| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
El material de las correas utilizado en las correas de amarre con trinquete es conocido por su resistencia, durabilidad y resistencia a la abrasión. Por lo general, está hecho de fibras de poliéster de alta calidad, que brindan una excelente capacidad de carga y resisten las tensiones de cargas pesadas durante el transporte.
Material: Grado AA 100% Poliéster / Nylon
Factor de seguridad: 6:1 7:1 8:1 Según sus necesidades
Longitud/Color: Según sus necesidades
Estándar: ISO4878 EN12195-2 ASME B30.9
Característica: Impregnado de PU, bajo alargamiento
Paquete: Rollos embalados en papel de aluminio retráctil o doblados capa por capa embalados en cartón o caja de madera
Modelo | Ancho (mm) | BSBS(kg) | ASBS(kg) | Color |
LW25-010 | 25 | 1000 | 800 | Cualquier |
LW25-012 | 1200 | 1000 | ||
LW35-020 | 35 | 2000 | 1600 | Cualquier |
LW35-025 | 2500 | 2000 | ||
LW35-030 | 3000 | 2400 | ||
LW38-030 | 38 | 3000 | 2400 | Cualquier |
LW38-040 | 4000 | 3200 | ||
LW50-045 | 50 | 4500 | 3600 | Cualquier |
LW50-050 | 5000 | 4000 | ||
LW50-062 | 6200 | 5000 | ||
LW50-075 | 7500 | 6000 | ||
LW75-075 | 75 | 7500 | 6000 | Cualquier |
LW75-095 | 9375 | 7500 | ||
LW100-100 | 100 | 10000 | 8000 | Cualquier |
LW100-125 | 12500 | 10000 |

El material de las correas utilizado en las correas de amarre con trinquete es conocido por su resistencia, durabilidad y resistencia a la abrasión. Por lo general, está hecho de fibras de poliéster de alta calidad, que brindan una excelente capacidad de carga y resisten las tensiones de cargas pesadas durante el transporte.
Material: Grado AA 100% Poliéster / Nylon
Factor de seguridad: 6:1 7:1 8:1 Según sus necesidades
Longitud/Color: Según sus necesidades
Estándar: ISO4878 EN12195-2 ASME B30.9
Característica: Impregnado de PU, bajo alargamiento
Paquete: Rollos embalados en papel de aluminio retráctil o doblados capa por capa embalados en cartón o caja de madera
Modelo | Ancho (mm) | BSBS(kg) | ASBS(kg) | Color |
LW25-010 | 25 | 1000 | 800 | Cualquier |
LW25-012 | 1200 | 1000 | ||
LW35-020 | 35 | 2000 | 1600 | Cualquier |
LW35-025 | 2500 | 2000 | ||
LW35-030 | 3000 | 2400 | ||
LW38-030 | 38 | 3000 | 2400 | Cualquier |
LW38-040 | 4000 | 3200 | ||
LW50-045 | 50 | 4500 | 3600 | Cualquier |
LW50-050 | 5000 | 4000 | ||
LW50-062 | 6200 | 5000 | ||
LW50-075 | 7500 | 6000 | ||
LW75-075 | 75 | 7500 | 6000 | Cualquier |
LW75-095 | 9375 | 7500 | ||
LW100-100 | 100 | 10000 | 8000 | Cualquier |
LW100-125 | 12500 | 10000 |
