Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El cinturón de elevación de la eslinga redonda 4T está hecho de núcleo de hilo de poliéster con cubierta de poliéster. El núcleo de fibra de hilo es libre de extenderse en una forma plana donde la honda redonda está en contacto con su carga. Esto proporciona un amplio soporte, que amortigua la carga contra el daño y reduce el deslizamiento.
Principal especificación técnica:
Material: alta tenacidad 100% poliéster
Factor de seguridad: 5: 1, 6: 1, 7: 1, 8: 1
Color: gris
Longitud: según sea necesario
Certificado: CE/GS
Estándar: EN1492-2, ASME B30.9
Característica: PU impregnada, WLL y longitud impresa, baja alargamiento
Paquete: solo empaquetado en lámina o plástico reducido con un certificado de conformidad.
|
| Swl ,wll (t) ,m ,cc | Doble swl multisc (t) | |||||||
|
| Vertical | Gargantilla | Vertical | Gargantilla | Vertical | ||||
0-7 ° | 7-45 ° | 45-60 ° | <45 ° | <45 ° | 45-60 ° | 45-60 ° | ||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | ||
Rs7010 | 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1.400 | 1,000 | 2.800 | 1.120 | 1,000 | 800 |
Rs7020 | 2t | 2,000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2,000 | 5.600 | 2,240 | 2,000 | 1.600 |
Rs7030 | 3T | 3.000 | 2.400 | 6,000 | 4.200 | 3.000 | 8,400 | 3,360 | 3.000 | 2.400 |
Rs7040 | 4t | 4.000 | 3,200 | 8,000 | 5.600 | 4.000 | 11,200 | 4,480 | 4.000 | 3,200 |
Rs7050 | 5T | 5,000 | 4.000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 14,000 | 5.600 | 5,000 | 4.000 |
Rs7060 | 6t | 6,000 | 4.800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 16,800 | 6,720 | 6,000 | 4.800 |
Rs7080 | 8T | 8,000 | 6.400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 22,400 | 8,960 | 8,000 | 6.400 |
Rs7100 | 10t | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 28,000 | 11,200 | 10,000 | 8,000 |
Rs7120 | 12t | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 33,600 | 13,440 | 12,000 | 9,600 |
Rs7150 | 15T | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 21,000 | 16,800 | 15,000 | 12,000 |
Rs7200 | 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 28,000 | 22,400 | 20,000 | 16,000 |
Rs7300 | 30T | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 42,000 | 33,600 | 30,000 | 24,000 |
Características principales:
1. Código de color, según el Estándar Internacional, para validar la capacidad de la eslinga
2. Punto de cambio para agregar usando la vida.
3. Rango de temperatura de trabajo: -40 ℃ -100 ℃
4. La superficie de la esling redonda es lisa, no causa daños a objetos tiernos cargados
5. Viste uniformemente junto con la longitud
Precauciones:
1. Use solo si está entrenado.
2. Evita la carga de choque
3. Siempre proteja las cintas de esling de los bordes afilados de la carga.
4. No use esling si la etiqueta de capacidad nominal se elimina o se ilumina.
5. No intentes reparar la honda por ti mismo
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puedo obtener muestras gratis?
A1: Sí, 1 o 2 PC son gratuitos, pero la carga se recopilaría.
P2: ¿Puedo obtener descuentos?
A2: Sí. Para un gran pedido y clientes frecuentes, damos descuentos razonables.
P3: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
A3: Nuestra fábrica está ubicada en el No.37 Changxin Road, Zhongshan Science and Technology Park, Jiangbeinew Area, Nanjing, China. Todos nuestros clientes, desde nacionales o en el extranjero, son cálidamente bienvenidos a visitarnos.
P4: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A4: 30% de depósito T/T, 70% frente a la copia de B/L; Otros necesitan negociar.
El cinturón de elevación de la eslinga redonda 4T está hecho de núcleo de hilo de poliéster con cubierta de poliéster. El núcleo de fibra de hilo es libre de extenderse en una forma plana donde la honda redonda está en contacto con su carga. Esto proporciona un amplio soporte, que amortigua la carga contra el daño y reduce el deslizamiento.
Principal especificación técnica:
Material: alta tenacidad 100% poliéster
Factor de seguridad: 5: 1, 6: 1, 7: 1, 8: 1
Color: gris
Longitud: según sea necesario
Certificado: CE/GS
Estándar: EN1492-2, ASME B30.9
Característica: PU impregnada, WLL y longitud impresa, baja alargamiento
Paquete: solo empaquetado en lámina o plástico reducido con un certificado de conformidad.
|
| Swl ,wll (t) ,m ,cc | Doble swl multisc (t) | |||||||
|
| Vertical | Gargantilla | Vertical | Gargantilla | Vertical | ||||
0-7 ° | 7-45 ° | 45-60 ° | <45 ° | <45 ° | 45-60 ° | 45-60 ° | ||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | ||
Rs7010 | 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1.400 | 1,000 | 2.800 | 1.120 | 1,000 | 800 |
Rs7020 | 2t | 2,000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2,000 | 5.600 | 2,240 | 2,000 | 1.600 |
Rs7030 | 3T | 3.000 | 2.400 | 6,000 | 4.200 | 3.000 | 8,400 | 3,360 | 3.000 | 2.400 |
Rs7040 | 4t | 4.000 | 3,200 | 8,000 | 5.600 | 4.000 | 11,200 | 4,480 | 4.000 | 3,200 |
Rs7050 | 5T | 5,000 | 4.000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 14,000 | 5.600 | 5,000 | 4.000 |
Rs7060 | 6t | 6,000 | 4.800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 16,800 | 6,720 | 6,000 | 4.800 |
Rs7080 | 8T | 8,000 | 6.400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 22,400 | 8,960 | 8,000 | 6.400 |
Rs7100 | 10t | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 28,000 | 11,200 | 10,000 | 8,000 |
Rs7120 | 12t | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 33,600 | 13,440 | 12,000 | 9,600 |
Rs7150 | 15T | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 21,000 | 16,800 | 15,000 | 12,000 |
Rs7200 | 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 28,000 | 22,400 | 20,000 | 16,000 |
Rs7300 | 30T | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 42,000 | 33,600 | 30,000 | 24,000 |
Características principales:
1. Código de color, según el Estándar Internacional, para validar la capacidad de la eslinga
2. Punto de cambio para agregar usando la vida.
3. Rango de temperatura de trabajo: -40 ℃ -100 ℃
4. La superficie de la esling redonda es lisa, no causa daños a objetos tiernos cargados
5. Viste uniformemente junto con la longitud
Precauciones:
1. Use solo si está entrenado.
2. Evita la carga de choque
3. Siempre proteja las cintas de esling de los bordes afilados de la carga.
4. No use esling si la etiqueta de capacidad nominal se elimina o se ilumina.
5. No intentes reparar la honda por ti mismo
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puedo obtener muestras gratis?
A1: Sí, 1 o 2 PC son gratuitos, pero la carga se recopilaría.
P2: ¿Puedo obtener descuentos?
A2: Sí. Para un gran pedido y clientes frecuentes, damos descuentos razonables.
P3: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
A3: Nuestra fábrica está ubicada en el No.37 Changxin Road, Zhongshan Science and Technology Park, Jiangbeinew Area, Nanjing, China. Todos nuestros clientes, desde nacionales o en el extranjero, son cálidamente bienvenidos a visitarnos.
P4: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A4: 30% de depósito T/T, 70% frente a la copia de B/L; Otros necesitan negociar.